Spedizione gratuita sopra i €150

Iscrivita alla Newsletter per ricevere subito il 10% di sconto

Men's size chart

Abbigliamento Uomo

Standard XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
Italia/Francia (IT/FR) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK/US (Petto) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK/US (Vita) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Brazile (BR) 32/XPP 34/PP 36/PP 38/P 40/M 42/M 44/G 46/GG 48/GG 50/XGG
Tedesco (Danese) DE/DK 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Numeri Romani (NUM) 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
Giappone (JP) 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Korea (KR) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Cina (CH) 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
Russia (RU) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Camicie

Colletto (Pollici) 14 14 1/2 15 15/2 15 3/4 16 16 1/2 16 17 1/2 17 3/4
Colletto (CM) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Jeans Uomo

Standard XXS XS S M L XL XXL XXXL
Jeans (Vita) 26 | 27 28 | 29 30 | 31 32 | 33 34 | 35 36 | 37 38 | 39 40 | 41

Scarpe Uomo

ITALIA (IT) 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49
Regno Unito (UK) 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
Brasile 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47
Giappone 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
Korea 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
Close
English